CD拉丝模芯
CD拉丝模芯,既有天然金刚石的耐磨性、硬度及良好的导热性,又兼有类似硬质合金的韧性,使用寿命长,制模加工效率高。
关键词:
CD拉丝模芯
所属分类:
咨询热线:
CD拉丝模芯
CD拉丝模芯,既有天然金刚石的耐磨性、硬度及良好的导热性,又兼有类似硬质合金的韧性,使用寿命长,制模加工效率高。
适合不锈钢丝、较硬材质。替代进口产品制造高精度拉丝模。
耐热温度达700℃。
产品示意图 | 规格型号 | 最大推荐打孔直径 | 粒度 | |
Blank type | Model | Specification(mm) | Max recommanded hole size (mm) | Grain size |
D6 | 2510 | 0.4 | 5um、10um、25um | |
D12 | 3215 | 1.0 | 5um、10um、25um | |
D15 | 5225 | 1.5 | 5um、10um、25um | |
D18 | 5235 | 2.0 | 5um、10um、25um | |
D6 | 2510 | 0.4 | 5um、10um、25um | |
D12 | 3215 | 1.0 | 5um、10um、25um | |
D15 | 5225 | 1.5 | 5um、10um、25um | |
D18 | 5235 | 2.0 | 5um、10um、25um | |
D21 | 8040 | 3.0 | 5um、10um、25um | |
D24 | 9853 | 4.0 | 5um、10um、25um | |
D27 | 13085 | 5.0 | 10um、25um | |
D30 | 160120 | 7.0 | 25um | |
D12 | 4015 | 1.0 | 5um、10um、25um | |
D15 | 4023 | 1.8 | 5um、10um、25um、50um. | |
D18 | 4029 | 2.3 | 5um、10um、25um 、50um. | |
D21 | 7040 | 3.5 | 5um、10um、25um 、50um. | |
D24 | 7053 | 4.6 | 5um、10um、25um 、50um. | |
D27 | 13086 | 5.8 | 5um、10um、25um 、50um. | |
D30 | 130116 | 7.6 | 10um、25um 、50um. | |
D31 | 150120 | 8.0 | 25um 、50um. | |
D33 | 150150 | 11 | 25um 、50um. |
上一页
导电聚晶模芯
下一页
咨询